热搜关键词: 茶叶检测 噪声和声环境监测 水质监测 土壤和水系沉积物监测
餐饮消费作为食品从“农田到餐桌”的最后一个环节,已经成为公众日常生活的重要组成部分。随着时代的发展和社会的进步,消费者对安全饮食、健康生活的需求越来越高,餐饮安全所受到的社会舆论和公众关注也越来越多。伴随着餐饮业的发展出现了接连不断的食品安全问题,作为整个食品供应链的最末端,餐饮消费的安全风险具有更强的积累性、复杂性和现实性。对于餐饮机构来说,食品原料和调味品等样品需要检测该品类的常规项目;而餐饮食品(包括餐饮自制食品、餐饮具等)则需要检测特有的检测项目。详见“餐饮食品检测服务范围”。
青岛中一监测有限公司作为一家餐饮食品检测实验室,具有相关CMA&CNAS资质。能为餐饮食品经营企业和政府监管部门提供全面的解决方案,可在更大程度上保障客户的利益。
序号 | 食品亚类 | 食品细类 | 必检项目(国抽细则) | 判定依据 | 风险项目 | 备注 |
1 | 餐饮自制食品 | 发酵面制品(自制) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)等 | GB 2760-2014 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、诱惑红、亮蓝等 | 馒头、花卷、包子(自制)等;着色剂根据食品实际颜色进行检测 |
2 | 油炸面制品(自制) | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)等 | GB 2760-2014 | / | 限油条、油炸油饼。 | |
3 | 肉冻、皮冻(自制) | 铬(以 Cr 计)等 | GB 2762-2017 | / | / | |
4 | 火锅调味料(底料、蘸料)(自制) | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁等 | 整顿办函〔2011〕1 号 | / | ||
5 | 生食动物性水产品(餐饮) | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计)、吸虫囊蚴、线虫幼虫、绦虫裂头蚴、黄曲霉毒素 B1等 |
GB 2760-2014 GB 10136-2015 |
/ | 限腌制水产品海蜇检测铝的残留量。 | |
6 | 花生及其制品(餐饮) | 黄曲霉毒素B1等 | GB 2761-2017 | / | 指餐饮环节的花生菜品,不包括花生酱。 | |
7 | 餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群等 | GB 14934-2016 | 沙门氏菌、游离性余氯等 | 限采用化学消毒法消毒的餐饮具检测阴离子合成洗涤剂和游离性余氯。 |
8 | 复用餐饮具(集中清洗消毒服务单位消毒) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群等 | GB 14934-2016 | 沙门氏菌、游离性余氯等 | ||
9 | 其他餐饮食品 | 其他餐饮食品 | 各省依实际情况而定 | / | / | / |
10 | 肉制品(自制) | 酱卤肉制品(自制) | / | / | 亚硝酸盐、胭脂红、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠、脱氢乙酸及其钠盐等 | / |
11 | 饮料(自制) | 其他饮料 | / | / | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、糖精钠、柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、亮蓝、脱氢乙酸及其钠盐等 | 自制果汁、气泡水、酸梅汁等。着色剂根据食品实际颜色进行检测 |
12 | 厨房卫生检测 | 操作人员手部、直接接触食品器具、砧板、刀具、操作台等 | / | / | 沙门氏菌、菌群总数、大肠菌群等微生物项目检测 | / |
备注:因篇幅有限,客户需要的其他品餐饮食品的检测套餐可详询客服和销售经理。 |